O que é ...
GWN7602 Grandstream Access Point
É um ponto de acesso Wi-Fi compacto, ideal para pequenas empresas, escritórios, residências, hotéis, dentre outros. Conta com tecnologia MIMO 2x2:2 de banda dupla e uma antena sofisticada, o que proporciona uma velocidade de rede ideal, permitindo assim até 80 clientes e uma cobertura de 100 metros.
GWN7602 Grandstream Access Point - Ponto de acesso Wi-Fi compacto, ideal para pequenas empresas, escritórios, residências, hotéis, dentre outros. Possui três porta 100Mb, proporciona conexão Ethernet para telefones IP, IPTV, computadores, bem como outros dispositivos, conta também ao mesmo tempo com uma porta de rede Gigabit para uplink com PoE/PoE+ e PSE.
O GWN7602 Grandstream Access Point dispõe de tecnologia MIMO 2x2:2 de banda dupla e uma antena sofisticada, o que proporciona uma velocidade de rede ideal, permitindo assim até 80 clientes e uma cobertura de 100 metros.
O Access Point é compatível com GWN, Cloud (plataforma gratuita de gerenciamento de Wi-Fi em nuvem da Grandstream, o que garante uma instalação e uma gerenciamento mais fácil.
O GWN7602 também conta com QoS avançado, redes Mesh, aplicativos em tempo real e portais cativos, ideal para cenários de implementação com densidade de usuários de pequena a média.
Ponto de acesso sem fio 802.11ac GWN7602, Manual de Início Rápido
GWN7602 Grandstream Access Point
Especificações Técnicas
Padrões do Wi-Fi: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|
Antenas: | 2 antenas internas de banda dupla. Antena 1 - 2,4 GHz: ganho de 3,0 dBi, 5 GHz: ganho de 3,5 dBi Antena 2 - 2,4 GHz: ganho de 3,5 dBi, 5 GHz: ganho de 3,0 dBi |
Taxas de dados do Wi-Fi: | IEEE 802.11ac: 6,5 Mbps a 867 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *A velocidade real varia de acordo com vários fatores, como condições ambientais, a distância entre os dispositivos, interferências de rádio no ambiente de operação e a combinação de dispositivos na rede |
Faixas de frequência: | Rádio de 2,4 GHz: 2412 – 2484 MHz Rádio de 5 GHz: 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz *Nem todas as faixas de frequência podem ser usadas em todas as regiões. A faixa de 5150-5350 MHz é restrita somente ao uso interno em todos os estados da UE. |
Largura de banda do canal: | l 2,4 G: 20 e 40 MHz 5 G: 20, 40, 80 MHz. |
Segurança do sistema: | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise |
Mesh: | Rádio 5G |
Alcance de cobertura: | Até 100 metros *O alcance de cobertura pode variar, dependendo do ambiente |
Potência máxima de transmissão: | 2,4 G: 21 dBm 5 G: 21 dBm *A potência máxima varia de acordo com o país, a faixa de frequência e a taxa de MCS |
Sensibilidade do receptor: | 2,4 G 802.11b: -96 dBm@1 Mbps, -88 dBm@11 Mbps; 802.11g: -93 dBm@6 Mbps, -76 dBm@54 Mbps; 802.11n 20MHz: -92 dBm@MCS0, -73 dBm@MCS7; 802.11n 40MHz: -88,5 dBm@MCS0, -71 dBm@ MCS7 5 G 802.11a: -91 dBm@6 Mbps, -73,5 dBm@54 Mbps; 802.11ac: VHT20: -89,5 dbm@MCS0, -71,5 dBm@MCS7, -64 dBm@MCS8; VHT40: -87,5 dBm@MCS0; -69,5 dBm@MCS7, -62 dBm@ MCS9, VHT80: -83,5 dBm@MCS0, -65,5 dBm@MCS7, -58,5 dBm@MCS9 |
SSIDs: | 4 SSID por rádio |
Clientes simultâneos: | Até 80 |
Interfaces de rede: | 1 porta Ethernet 10/100/1000M para uplink com POE/POE+ 2 portas Ethernet 10/100M com PSE 1 porta Ethernet 10/100M |
Portas auxiliares: | 1 orifício de redefinição |
Montagem: | Suporte de parede |
LEDs: | 1 LED tricolor para indicação de status e controle do dispositivo |
Protocolos de rede: | IPv4/IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
Qualidade de serviço: | 802.11e/WMM, VLAN, ToS |
Gerenciamento de rede: | O GWN.Cloud oferece uma plataforma de gerenciamento em nuvem gratuita para um número ilimitado de pontos de acesso GWN O GWN.Manager (em breve) oferece um controlador de software local para até 3.000 pontos de acesso GWN |
Uso eficiente da energia e energia verde: | Operação: 0 ºC a 40 ºC Armazenamento: -10 ºC a 60 ºC Umidade: 10% a 90% sem condensação |
Conteúdo da embalagem: | Ponto de acesso sem fio 802.11ac GWN7602, Manual de Início Rápido |
Conformidade: | FCC, CE, RCM, IC |
Características
Taxa de transferência sem fio agregada de 1,17 Gbps, velocidade fixa de 1x Gigabit e 3x 100Mbit; |
Alcance de cobertura de até 100 metros; |
Auto adaptação de energia mediante detecção automática de PoE / PoE + e PSE; |
Inicialização segura anti-hacking e bloqueio de dados / controle críticos por meio de assinaturas digitais, certificado de segurança exclusivo / senha padrão aleatória por dispositivo; |
Suporta até 80 dispositivos de cliente Wi-Fi; |
QoS avançado para garantir desempenho em tempo real de aplicativos de baixa latência, inicialização segura anti-hacking e bloqueio de dados / controle críticos por meio de assinaturas digitais. |
Otimo custo benefício
Comentado por ERIVELTO
Me enviaram esse produto a uns 6 meses e estou feliz até agora com o uso do produto.
QUEREMOS SABER SUA OPINIÃO
Produto: